Arora AR 50 Espresso Teknik Özellikleri
Fren Tipi Ön / Arka | Disk / Kampana |
Lastik Ön / Arka | 90/90-10 / 3.50-10 |
Motor Gücü | 3,15 HP @ 8000 rpm |
Motor Hacmi | 49 cc |
Boyutlar (UxGxY) | 1820mm / 680mm / 1120mm |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 5.5 L |
Azami Yüklü Kütle | 239 kg |
Arora AR 50 Espresso Nasıl Bir Motor?
Fren Tipi Ön / Arka | Disk / Kampana |
Lastik Ön / Arka | 90/90-10 / 3.50-10 |
Motor Gücü | 3,15 HP @ 8000 rpm |
Motor Hacmi | 49 cc |
Boyutlar (UxGxY) | 1820mm / 680mm / 1120mm |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 5.5 L |
Azami Yüklü Kütle | 239 kg |
Arora AR 50 Espresso Alınır Mı?
Arora AR 50 Espresso kullanıcılarının değerli yorumları bu alanda yer alacaktır.*
Daha fazlası için bizleri takip etmeyi unutmayın.